Ballu ONEAIR ASP-200S – инверторный приточный очиститель воздуха с интеллектом.
Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в любые жилые помещения площадью до 75 кв.м.
Встраиваемый высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 1200 Вт (опция, приобретается отдельно) подогревает входящий воздух. При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -40°С.
Профессиональная система очистки воздуха, состоящая из 6 ступеней, устраняет 99,9% загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий. В приборе есть арома-капсула для масел, позволяющая создать индивидуальную атмосферу на любой вкус.
Встроенный датчик РМ2,5 в зависимости от качества воздуха автоматически управляет интенсивностью очистки в режиме циркуляции.
Датчик CO2 (опция) контролирует уровень углекислого газа в помещении и автоматически управляет клапаном притока, поддерживая оптимальный уровень CO2.
Прибор имеет удобный интерфейс, который обеспечивают цветной дисплей и полифонический звуковой сигнал, встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления прибора с мобильных устройств, пульт ДУ в комплекте.
| Технические характеристики | |
| Защита от перегрева | да |
| Основные | |
| Цвет корпуса | белый/серый |
| Эффективен для помещений площадью, м² | 75 |
| Назначение | приточная вентиляция |
| Диапазон регулирования температуры, °С | от +5 до +25 |
| Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | да |
| Минимальный уровень шума, дБ | 19 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 45 |
| Направление воздушного потока | вниз |
| Управление | |
| Вид управления | дистанционное по Wi-Fi |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
| Wi-Fi модуль | встроенный |
| Работает с HOMMYN | да |
| Работает с Алисой | да |
| Работает с Марусей | да |
| Таймер на включение | да |
| Таймер на отключение | да |
| Установка реального времени | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
| Точность установки температуры, °С | 1,0 |
| Управление голосом | да |
| Производительность | |
| Максимальная производительность, м³/час | 200 |
| Режимы | |
| Автоматический режим | да |
| Количество режимов производительности | 9 |
| Режим SLEEP | да |
| Режим 'Воздухоочиститель' | да |
| Режим обогрева | да |
| Режим 'Приточная вентиляция' | да |
| Режим 'Турбо проветривание' | да |
| Индикация | |
| Тип дисплея | OLED дисплей |
| Цифровой дисплей | да (выносной пульт управления) |
| Индикация включения | да |
| Индикация режимов работы | да |
| Индикация температуры входящего воздуха | да |
| Индикация работы УФ обработки воздуха | да |
| Индикация скорости воздушного потока | да |
| Индикация уровня CO2 | да |
| Индикатор работы генератора холодной плазмы | да |
| Цветовая индикация качества воздуха | да |
| Цифровая индикация качества воздуха | да |
| Функции | |
| Авто выбор скорости по загрязнению воздуха | да |
| Авто выбор скорости по уровню СО2 | да |
| Авто переход в режим воздухоочистителя по уровню СО2 | да |
| Генератор холодной плазмы | да |
| Датчик контроля качества воздуха | PM2.5 |
| Измерение температуры входящего воздуха | да |
| Подогрев входящего воздуха до заданной температуры | опция (при установке нагревательного элемента РТС) |
| Работа по расписанию | да |
| Таймер замены фильтра | да |
| УФ-обеззараживание | да |
| Функция ароматизации воздуха | да |
| Защита и безопасность | |
| Автоматическое отключение при пожаре | да |
| Система самодиагностики неисправности | да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | монтаж на вентиляционное отверстие в стене |
| Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева', Вт | 85 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1285 |
| Минимальная наружная температура, °С | -40 |
| Максимальная наружная температура, °С | 50 |
| Посадочный размер вентиляционного канала, мм. | 132 |
| Диаметр посадочного отверстия прибора, мм. | 120 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 |
| Сетевой кабель | да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 3,8 |
| Комплектность | |
| Active Carbon (фильтр угольный) | В комплекте |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA11 |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | в комплекте |
| Монтажный шаблон | в комплекте |
| Набор крепежных элементов в комплекте | да |
| Нагревательный элемент | опция |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Фильтр тонкой очистки М5 | в комплекте |
| Датчик CO2 | опция |
| Вес и габариты | |
| Вес товара (нетто), кг. | 7,2 |
| Размеры прибора (Ш/В/Г), см. | 26/35/15 |
Теги: Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200S, Ballu ONEAIR ASP-200S, Ballu, Очистители воздуха Ballu, Очистители воздуха, Микроклимат
